Материал | 100% полиэстер или подгонянный |
---|---|
Логотип | Myesde или подгонянный |
Размер (дюйм) | 4*4/6*6/9*9/12*12 или подгонянный |
Чистый класс | 10000-100 |
Вес грамма | ² ±5g 110g/m |
Резать стиль | Лазер |
Особенности | • Чистая комната laundered и упаковала обеспечивать ультра-низкие уровни ионов и слаболетучих выпарок. • Конструированный для пользы на истирательных поверхностях. Этот оботрите не будьте легко выхват или абрадировать выпускать статьи и волокна в процесс или окружающую среду. • Превосходная химическая устойчивость для совместимости с разнообразие решениями. • Индивидуально серия закодированная для легкости traceability и проверки качества. • Хорошая абсорбция с водой и растворителями. Держите больше грязь и выпарок чем среднее обтирает. Извлеките выпарки из поверхности более эффектно. |
Атрибут; (блоки) | Значение | Метод теста |
Вес основы; номинальный (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
Absorbency в воде | IEST-RP-CC004.3 | |
Внутреннеприсущий; (mL/g) | 2,51 | |
Внешний; (mL/m2) | 308,73 | |
Sorptive тариф; (секунды) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
Слаболетучая выпарка, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
В деионизированной воде; (g/m2) | 0,01 | |
В isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |
Специфические ионы | IEST-RP-CC004.3 | |
Натрий; (ppm) | 0,023 | |
Хлорид; (ppm) | 0,081 | |
Калий; (ppm) | 0,079 |
Чистка Lcd обтирает одежду корпии свободную от устранимую 9x9 классифицируют 100 счищателей чистой комнаты
счищатель чистой комнаты корпии ткани 100% полиэстер 110gsm свободный от
Легковес полиэстера обтирает (описание)