Описание:
Очищающ и обтирающ загрязнение масла, воду, пыль и химический реактив на машине, продуктах, инструменте, стекле, worktable, еде, аппаратуре, фабрике электрона, обслуживании машины, изготовлении машины, собрании полупроводника, собрании компьютера, печатании, монтажной плате обрабатывая, электроне, машинном оборудовании, моторе, прессформе обрабатывая, чистой комнате автомобиля промышленной, SMT, экране, аппаратуре точности, авиации, пластмассах, лаборатории, фармации.
Техническая характеристика изделия:
деталь: | значение: |
Материал | woodpulp + 45% полиэстер 55% |
Особенность | Устойчивый, запасенный |
Название продукта | Не-сплетенная восковка обтирает |
Толщина | 0.3mm |
Абсорбционная способность | 5,2 g/g |
Скорость поглощения | < 1="" sec=""> |
Цвет | Белый |
Самые интересные продукта:
Возникновение: отсутствие грязи, ясной замотки: ширина вогнутого и выпуклого края замотки чем 1mm; утеска хороша, никакие заусенцы.
Размер: 9*9, 6*6, 4*4
Вес грамма: ‡ 5% 56g/m (согласно требованиям клиента)
Особенность:
1. свободная от Пыл бумага имеет уникальные физические свойства, как высокая упругость, размягченность, чувство руки и превосходный задрапируйте.
2. С весьма абсорбцией прилива и хорошим представлением удерживания воды, обтирать бумагу широко использован в электронной продукции автоматизации и других полях.
Модель:
Тип машины применения | Ролик шелковой ширмы SMT обтирает спецификации. (mm x m) | Бумажное ядр трубки tube/PVC (mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
ФУДЗИ | 400x11 | 25x400 |
ФУДЗИ | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Больше других размеров доступных по требованию! |
Детали: