чистая комната 9Inch 180Gsm противостатическая обтирает счищатели чистой комнаты Microfiber счищателя электростатической разрядки одежды безопасные
Описание:
Материал | 75% polyester+25nylon |
Цвет | Белый |
Вес | 180g/m2±5g |
Размер | 9" x 9" |
Индустрия использования | Чистая комната, электронная промышленность и ect |
Резать путь | Отрезок лазера |
Упаковка | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
Laundered метод | ультра чистой водой 18MΩ |
Логотип | Подгонянный логотип доступен |
Сертификат | ROHS, TDS, MSDS |
Технические данные:
Оботрите материал: Нейлон 75% полиэстер 25%
Атрибут; (блоки) | Значение ** | Метод теста | ||||
Вес основы; номинальный (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorbency в воде | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Внутреннеприсущий; (mL/g) | 1,67 | |||||
Внешний; (mL/m2) | 297,3 | |||||
Sorptive тариф; (секунды) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Слаболетучая выпарка, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
В деионизированной воде; (g/m2) | 0,014 | |||||
В isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |||||
Специфические ионы | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Натрий; (ppm) | 0,012 | |||||
Хлорид; (ppm) | 0,096 | |||||
Калий; (ppm) | 0,084 | |||||
Частицы, охотно releasable | ||||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC: μm ≥0,5 (106 /m2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Особенности и преимущества:
• Шелк-ровный поверхностный финиш для пользы на даже самых чувствительных поверхностях
• Прочное сопротивление ссадины для пользы извлекая microcontamination из обширных районов и незаконных поверхностей
• абсорбция жидкости Лучш-в-класса
• Выходит отполированный финиш на поверхности как нержавеющая сталь
• Доступный в ряде финишей края для того чтобы соотвествовать вашим прикладным требованиям
Применения:
• Очищать с растворителями как алкоголь изопропила
(IPA), этанол, ацетон, и degreasers.
• Прикладывающ и извлекающ смазки, прилипатели, выпарки и другие решения включая дезинфектанты.
Окружающая среда чистой комнаты:
• Класс 3 до 8 ISO
• Класс 1 до 100 000
Срок годности при хранении
• Не-стерильные (сухие) – 3 лет от даты изготовления